UCHWAŁA Nr III/14/2014
RADY GMINY DRUŻBICE
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, art. 239, art. 258, ust. 1, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:
§1. Uchwala dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w kwocie 16.816.615,41 zł., z tego:
1) dochody bieżące - 14.129.941,41 zł.;
2) dochody majątkowe - 2.686.674,00 zł.
§2. Uchwala wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w kwocie 16.570.615,41 zł., z tego:
1) wydatki bieżące - 12.745.736,85 zł.;
2) wydatki majątkowe - 3.824.878,56 zł.
§3. Ustala wydatki inwestycyjne w roku 2014 w wysokości 3.824.878,56 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§4. Po wyłączeniu kwoty 500.000,00 zł. na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego planowany deficyt wynosi 254.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 254.000,00 zł.
§5. Ustala przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w kwotach:
1) przychody - 2.679.962,00 zł.;
2) rozchody - 2.925.962,00 zł.
§6. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie - 110.000,00 zł.;
2) celową w kwocie - 30.000,00 zł. – z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
3) celową w kwocie 180.000,00 zł. - z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy dróg gminnych.
§7. Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§8. Ustala wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 312.374,84 zł., ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§9. Ustala się:
1) dochody w kwocie 53.000,00 zł., z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 53.000,00 zł., na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§10. Ustala dochody w wysokości 20.000,00 zł., z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki w wysokości 20.000,00 zł., na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§11. Ustala plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§12. Ustala się:
1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 278.750,00 zł.;
2) wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 433.593,93 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§13. Ustala limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 600.000,00 zł.;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 1.026.000,00 zł.;
3) pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 254.000,00 zł.;
4) koszty obsługi długu publicznego do kwoty 250.000,00 zł.
§14. Upoważnia Wójta Gminy Drużbice do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 13, do wysokości kwot w nim określonych.
§15. Ustala dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§16. Upoważnia Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
b) majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, nie powodujących wprowadzenie nowego lub usunięcie
istniejącego zadania;
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 600.000,00 zł.
§17. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.
§18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
DOCHODY 2015 r. - Tabela Nr 1
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
bieżące | ||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 558 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 554 500,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | ||
0830 | Wpływy z usług | 457 000,00 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 4 500,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85 000,00 | ||
01095 | Pozostała działalność | 3 500,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 | ||
600 | Transport i łączność | 6 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 6 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 142 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 142 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 142 000,00 | ||
750 | Administracja publiczna | 51 109,45 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 000,00 | |||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 34 609,45 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34 605,00 | ||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4,45 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 500,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 000,00 | |||
2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 15 000,00 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 898,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 898,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 898,00 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 700,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
75414 | Obrona cywilna | 1 700,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 700,00 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 886 537,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 028 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0310 | Podatek od nieruchomości | 1 010 000,00 | ||
0320 | Podatek rolny | 1 000,00 | ||
0330 | Podatek leśny | 16 000,00 | ||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | ||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 373 500,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0310 | Podatek od nieruchomości | 648 000,00 | ||
0320 | Podatek rolny | 385 000,00 | ||
0330 | Podatek leśny | 58 000,00 | ||
0340 | Podatek od środków transportowych | 147 000,00 | ||
0360 | Podatek od spadków i darowizn | 29 000,00 | ||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | ||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 000,00 | ||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 310 750,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 32 000,00 | ||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 278 750,00 | ||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 174 287,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 171 287,00 | ||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 000,00 | ||
758 | Różne rozliczenia | 6 342 937,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 679 454,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 679 454,00 | ||
75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 615 546,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 615 546,00 | ||
75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 47 937,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 47 937,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 411 076,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 111 133,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 111 133,00 | ||
80104 | Przedszkola | 59 199,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0830 | Wpływy z usług | 29 000,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 199,00 | ||
80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 43 744,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 744,00 | ||
80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 197 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0830 | Wpływy z usług | 197 000,00 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 53 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 53 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 53 000,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 1 595 183,96 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 4 800,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 800,00 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 358 613,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 349 613,00 | ||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 000,00 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 345,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 935,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 410,00 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12 638,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 638,00 | ||
85216 | Zasiłki stałe | 101 172,96 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 353,96 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 99 819,00 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 67 285,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 885,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 400,00 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 900,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0830 | Wpływy z usług | 900,00 | ||
85295 | Pozostała działalność | 38 430,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 38 430,00 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 81 500,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 61 500,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | ||
90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | ||
bieżące razem: | 14 129 941,41 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 000,00 | |||
majątkowe | ||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 187 485,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 187 485,00 | |||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 187 485,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 187 485,00 | |||
6627 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 187 485,00 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 190 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 50 000,00 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 190 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 50 000,00 | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 140 000,00 | ||
6627 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 096 712,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 096 712,00 | |||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 500 000,00 | |||
6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 500 000,00 | ||
92195 | Pozostała działalność | 596 712,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 596 712,00 | |||
6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 596 712,00 | ||
926 | Kultura fizyczna | 212 477,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 212 477,00 | |||
92695 | Pozostała działalność | 212 477,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 212 477,00 | |||
6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 212 477,00 | ||
majątkowe razem: | 2 686 674,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 546 674,00 | |||
Ogółem: | 16 816 615,41 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 561 674,00 |
DOCHODY 2015 r. (z podziałem na rodzaj zadania)
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
bieżące | ||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 558 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 554 500,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | ||
0830 | Wpływy z usług | 457 000,00 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 4 500,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85 000,00 | ||
01095 | Pozostała działalność | 3 500,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 | ||
600 | Transport i łączność | 6 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 6 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 142 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 142 000,00 | ||
