zwiń
Łódzk.2016.1614 w/s uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 20... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XIII/100/2015

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c”, "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258, ust. 1, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:

§1. Uchwala budżet Gminy Drużbice na okres roku kalendarzowego 2016.

§2. Ustala planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 14.802.785,70 zł., w tym:

1) dochody bieżące – 14.632.785,70 zł.;

2) dochody majątkowe – 170.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§3. Ustala planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 14.752.785,70 zł. w tym:

1) wydatki bieżące – 13.130.639,61 zł.;

2) wydatki majątkowe – 1.622.146,09 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§4. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł.;

2) celową w wysokości 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§5. Planowana nadwyżka budżetowa między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 50.000,00 zł. i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§6. Ustala łączną kwotę planowanych

1) przychodów budżetu w wysokości 1.217.000,00 zł. pochodzących z pożyczek i kredytów długoterminowych;

2) rozchodów budżetu w wysokości 1.267.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§8. Ustala wykaz zadań majątkowych w wysokości 1.622.146,09 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§9. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody w wysokości 53.000,00 zł., z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 53.000,00 zł. na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

2) dochody w wysokości 20,000,00 zł. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki w wysokości 20.000,00 zł. na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7;

3) dochody w wysokości 367.304,00 zł. i wydatki w wysokości 419.012,93 zł. związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 8;

4) dochody w wysokości 1.416.839,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9, i wydatki w wysokości 1.416.839,00 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§10. Ustala wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§11. Ustala plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§12. Ustala wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 321.776,15 zł., ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§13. Ustala limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 600.000,00 zł.;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 1.217.000,00 zł.

§14. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:

1) zaciągania w 2016 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 600.000,00 zł.;

2) zaciągania w 2016 roku kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 1.217.000,00 zł.;

3) lokowania w trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§15. Upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:

1) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;

2) dokonywanie zmian w zakresie wydatków majątkowych nie powodujących wprowadzenia nowego lub usunięcia istniejącego zadania.

§16. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XIII/100/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochod ó w budżetu gminy Drużbice na 2016 rok

w złotych
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 48 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 45 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 45 000,00
01095 Pozostała działalność 3 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 500,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 475 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
40002 Dostarczanie wody 475 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 470 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00
600 Transport i łączność 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 132 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 132 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00
750 Administracja publiczna 1 517,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 17,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 17,70
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 869 071,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 995 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 960 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 500,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 15 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 447 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 720 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 370 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 59 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 160 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 29 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 90 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 83 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 32 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 342 571,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 341 071,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 500,00
758 Różne rozliczenia 6 706 139,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 917 648,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 917 648,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 765 602,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 765 602,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 22 889,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 889,00
801 Oświata i wychowanie 211 720,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
80101 Szkoły podstawowe 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00
80104 Przedszkola 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00
80110 Gimnazja 25 720,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 25 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 720,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 156 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 50 000,00
0830 Wpływy z usług 106 000,00
851 Ochrona zdrowia 53 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 53 000,00
852 Pomoc społeczna 254 095,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 3 240,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 240,00
85206 Wspieranie rodziny 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 733,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11 733,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 400,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15 571,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15 571,00
85216 Zasiłki stałe 91 568,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 377,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 90 191,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 88 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 88 200,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 1 000,00
85295 Pozostała działalność 34 383,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34 383,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 447 804,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 59 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00
90002 Gospodarka odpadami 367 304,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 367 304,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00
90095 Pozostała działalność 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 100,00
bieżące razem: 13 215 946,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 170 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 170 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 170 000,00
majątkowe razem: 170 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
750 Administracja publiczna 36 946,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 36 946,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 36 946,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 074,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 074,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 074,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75414 Obrona cywilna 1 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 600,00
801 Oświata i wychowanie 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
80101 Szkoły podstawowe 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00
80110 Gimnazja 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00
851 Ochrona zdrowia 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85195 Pozostała działalność 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00
852 Pomoc społeczna 1 377 219,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 371 406,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 371 406,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 844,00
