UCHWAŁA Nr XXXIX/273/2010
RADY GMINY DRUŻBICE
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach za 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 ) Rada Gminy uchwala co następuje:
§1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach za 2009 r. , na które składa się bilans, rachunek zysków i strat stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Gminna Biblioteka Publiczna Bilans uproszczony
w Drużbicach na dzień 31.12.2009r
97-403 Drużbice REGON: 100247430
(nazwa jednostki) (numer statystyczny)
| Wiersz | AKTYWA | Stan na | Wiersz | PASYWA | Stan na | ||
| 1 | 2 | początek roku | koniec roku | 1 | 2 | początek roku | koniec roku |
| A | Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A | Fundusze własne | 293,48 | 862,06 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Fundusz jednostki | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II | Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | III | Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | IV | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 293,48 | 862,06 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 1 |
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) |
293,48 | 862,06 |
| B | Aktywa obrotowe | 293,48 | 862,06 | 2 |
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) |
0,00 | 0,00 |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0,00 | 0,00 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | B |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
0,00 | 0,00 |
| I |
Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek |
0,00 | 0,00 | ||||
| II |
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne |
0,00 | 0,00 | ||||
| 1 | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | ||||
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 293,48 | 862,06 | 2 | Inne zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki pieniężne | 293,48 | 862,06 | 3 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pozostałe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | III | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| C | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| Suma bilansowa | 293,48 | 862,06 | Suma bilansowa | 293,48 | 862,06 | ||
Drużbice, dnia 31.03.2010r.
miejsce i data Główny Księgowy kierownik jednostki
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Sporządzony za okres 01-01-2009 – 31-12-2009
| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
| 2008 | 2009 | ||
| A. | Przychody z działalności statutowej | 87 500,00 | 160 300,00 |
| I. | Składki brutto określone statutem | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne przychody określone statutem | 87 500,00 | 160 300,00 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 | 0,00 |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A – B) | 87 500,00 | 160 300,00 |
| D. | Koszty administracyjne: | 95 551,82 | 196 195,32 |
| 1. | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 332,42 | 22 047 ,95 |
| 2. | Usługi obce | 1 285,27 | 22 558,34 |
| 3. | Podatki i opłaty | 2 331,53 | 564,00 |
| 4. | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze | 77 602,60 | 149 575,52 |
| 5. | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe | 0,00 | 1 449,51 |
| E. | Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) | 7 300,00 | 33 200,00 |
| F. | Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) | 0,00 | 0,00 |
| G. | Przychody finansowe | 1045,30 | 3 557,38 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D + E – F + G – H) | 293,48 | 862,06 |
| J. | Zyski i straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna | 0,00 | 0,00 |
| K. | Wynik finansowy ogółem (I + J) | 293,48 | 862,06 |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | ------------- | ------------- |
| II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 293,48 | 862,06 |
Sporządzono dnia 31.03.2010r.
.. ...................................................... .....................................................................
Główny Księgowy Kierownik jednostki
