zwiń
0.0.0 w/s uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 20... Wersja od:

UCHWAŁA Nr IV/26/2018

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2019 rok

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c”, "d" i  pkt 10 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1341, poz. 1432) oraz  art. 211, art.  212, art.  214, art.  222, art.  239, art.  258, ust. 1, art.  264, ust. 3 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r o  finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r. poz. 2077, z  2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:

§1. Uchwala budżet Gminy Drużbice na  okres roku kalendarzowego 2019.

§2. Ustala planowane dochody budżetu w  łącznej kwocie 20.927.845,50 zł., w  tym:

1) dochody bieżące – 20.736.446,00 zł.;

2) dochody majątkowe – 191.399,50 zł.

zgodnie z  załącznikiem Nr 1.

§3. Ustala planowane wydatki budżetu w  łącznej kwocie 21.353.921,38 zł. w  tym:

1) wydatki bieżące – 19.507.265,86 zł.;

2) wydatki majątkowe – 1.846.655,52 zł.

zgodnie z  załącznikiem Nr 2.

§4. W budżecie gminy tworzy    się rezerwy:

1) ogólną w  wysokości 50.400,00 zł.;

2) celową w  wysokości 49.600,00 zł. z  przeznaczeniem na  zadania własne z  zakresu zarządzania kryzysowego

zgodnie z  załącznikiem Nr 3.

§5. Planowany deficyt budżetu wynosi 426.075,88 zł., który zostanie pokryty przychodami z  zaciągniętych kredytów i  pożyczek w  kwocie 426.075,88 zł.

§6. Ustala łączną kwotę planowanych

1) przychodów budżetu w  wysokości 1.500.000,00 zł. pochodzących z  pożyczek i  kredytów długoterminowych;

2) rozchodów budżetu w  wysokości 1.073.924,12 zł.

zgodnie z  załącznikiem Nr 4.

§7. Ustala wykaz zadań majątkowych w  wysokości 1.846.655,52 zł., zgodnie z  załącznikiem Nr 5.

§8. W planie dochodów i  wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody w  wysokości 55.000,00 zł., z  tytułu opłat za  zezwolenia na  sprzedaż napojów alkoholowych i  wydatki w  wysokości 55.000,00 zł. na  realizację zadań ujętych w  Gminnym Programie Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  w  Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z  załącznikiem Nr 6;

2) dochody w  wysokości 16,000,00 zł. z  tytułu opłat za  korzystanie ze  środowiska i  wydatki w  wysokości 16.000,00 zł. na  realizację zadań związanych z  ochroną środowiska, zgodnie z  załącznikiem Nr 7;

3) dochody w  wysokości 558.000,00 zł. i  wydatki w  wysokości 675.428,98 zł. związane z  realizacją zadań z  zakresu utrzymania czystości i  porządku w  gminie, zgodnie z  załącznikiem Nr 8;

4) dochody w  wysokości 4.910.129,00 zł., i  wydatki w  wysokości 4.910.129,00 zł. związane z  realizacją zadań z  zakresu administracji rządowej i  innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z  załącznikiem Nr 9.

§9. Ustala wykaz planowanych dotacji z  budżetu gminy dla  podmiotów należących i  nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z  załącznikiem Nr 10.

§10. Ustala plan dochodów budżetu państwa związanych z  realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z  załącznikiem Nr 11.

§11. Ustala wydatki jednostek pomocniczych w  kwocie 436.212,04 zł., ze  środków, o  których mowa w  art.  3 ust. 1 ustawy z  dnia 21 lutego 2014 roku o  funduszu sołeckim, zgodnie z  załącznikiem Nr 12.

§12. Ustala limity zobowiązań z  tytułu zaciąganych kredytów i  pożyczek w  kwocie 2.295.000,00 zł., z  tego na:

1) pokrycie występującego w  ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 600.000,00 zł.;

2) finansowanie planowanego deficytu i  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, do kwoty – 1.500.000,00 zł.,

3) koszty obsługi długu, do kwoty – 195.000,00 zł.

§13. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:

1) zaciągania w  2019 roku kredytów i  pożyczek na  pokrycie występującego w  ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 600.000,00 zł.;

2) zaciągania w  2019 roku kredytów i  pożyczek na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz  na  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z  tytułu pożyczek i  kredytów długoterminowych do wysokości 1.500.000,00 zł.;

3) lokowania w  trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych w  innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

§14. Upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:

1) dokonywania zmian w  zakresie wydatków bieżących budżetu w  granicach działu w  zakresie środków na  wynagrodzenia ze  stosunku pracy oraz  składek od nich naliczanych;

2) dokonywania zmian w  zakresie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w  ramach działu z  wyłączeniem zadań wieloletnich.

§15. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§16. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i  wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgr inż.Piotr Kociołek

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/2018

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu G miny D rużbice na 2019 rok

Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
01095 Pozostała działalność 3 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 600,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 595 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
40002 Dostarczanie wody 595 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 590 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00
600 Transport i łączność 4 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 4 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 136 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 136 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 132 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00
750 Administracja publiczna 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 971 166,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 045 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 996 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 700,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 27 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 18 500,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 500,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 505 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 749 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 360 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 65 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 196 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 31 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 98 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 39 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 24 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 15 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 381 466,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 376 466,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 000,00
758 Różne rozliczenia 7 752 407,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 374 020,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 374 020,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 378 387,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 378 387,00
801 Oświata i wychowanie 274 716,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
80104 Przedszkola 8 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 35 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 35 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 195 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 102 000,00
0830 Wpływy z usług 93 000,00
80195 Pozostała działalność 36 716,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 36 716,00
851 Ochrona zdrowia 55 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 55 000,00
852 Pomoc społeczna 306 161,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11 217,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 11 217,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 33 841,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 33 841,00
85216 Zasiłki stałe 114 442,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 114 442,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 88 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 88 200,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 4 300,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 48 161,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 48 161,00
855 Rodzina 28 267,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 28 267,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 28 267,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 658 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 82 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 80 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 558 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 558 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 16 000,00
90095 Pozostała działalność 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
92195 Pozostała działalność 36 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00
bieżące 15 826 317,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 120 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 120 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 120 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 71 399,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 71 399,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 71 399,50
majątkowe 191 399,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
750 Administracja publiczna 46 787,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 46 787,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 46 787,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 088,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 088,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 088,00
852 Pomoc społeczna 6 191,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 191,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 191,00
855 Rodzina 4 856 063,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 3 150 322,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

3 150 322,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 584 571,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 584 571,00
85504 Wspieranie rodziny 116 914,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 116 914,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4 256,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 256,00
bieżące 4 910 129,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Ogółem: 20 927 845,50

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/2018

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu gminy Drużbice na 2019 rok

Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział

§

/

grupa

Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

wydatki

jednostek

budżetowych,

z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wynagrodzenia

i składki od

nich naliczane

wydatki

związane z

realizacją ich

statutowych

zadań;

na programy

finansowane z

udziałem

środków, o

których mowa

w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3,

010 Rolnictwo i łowiectwo 7  214,00 7  214,00 7  214,00 0,00 7  214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 7  214,00 7  214,00 7  214,00 0,00 7  214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7  214,00 7  214,00 7  214,00 0,00 7  214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 582  538,00 472  538,00 472  538,00 229  623,00 242  915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110  000,00 110  000,00 0,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody 582  538,00 472  538,00 472  538,00 229  623,00 242  915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110  000,00 110  000,00 0,00 0,00 0,00
